Portefeuille mis à jour le 23/11/2022
* La SPAC BTNB a fusionné avec la société PropertyGuru dont le ticker est NYSE : PGR
LEGENDE : en orange, les valeurs recommandées par Shae Russell, experte australienne du secteur aurifère. Veuillez noter que nous n’effectuerons pas de suivi régulier de ces sociétés et que la cotation est exprimée en dollar australien.
Pour tout renseignement complémentaire à leur propos, nous vous invitons à vous référer au lien suivant :
http://cdn.publications-agora.com/services/MCF/pdf/MCF_Valeurs_minieres.pdf
Portefeuille des positions closes depuis le début de l’année 2019
| NOM DE LA VALEUR | Date d'entrée | Prix d'achat (inclus dividende) | Dividendes ou PBP | cours de vente | PERF BRUTE * (inclus dvd et PBP) | Pondération par ligne | Base d'investissement (base 20.000€) | gain en euro | PERF. PONDEREE (base 20 000€) | Recommandation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOYAGEURS DU MONDE | FR0004045847 | OPA | 26-nov.-18 | 99,80€ | 114,00€ | 14,23% | 2,0% | 400,00€ | 56,91€ | 0,28% | Vendu le 03/01/19 autour de 114 € | |
| PHARNEXT | FR0011191287 | sous-radars | 31-janv.-17 | 9,62€ | 13,00€ | 35,14% | 3,0% | 600,00€ | 210,81€ | 1,05% | PBP le 16/10/18 autour de 11,10€ ; solde vendu le 09/01/19 autour de 13 € (+35,2%) | |
| SQLI | FR0011289040 | OPA | 3-janv.-17 | 39,62€ | 0,88€ | 17,20€ | -56,59% | 5,0% | 1 000,00€ | -565,88€ | -2,83% | Vendu le 09/01/19 autour de 17,20 € |
| PRODWARE | FR0010313486 | sous-radars | 10-déc.-18 | 8,63€ | 10,10€ | 17,03% | 5,0% | 1 000,00€ | 170,34€ | 0,85% | Vendu autour de 10,10 € le 16/01/19 | |
| ITESOFT | FR0004026151 | sous-radars | 24-févr.-17 | 3,857€ | 0,163€ | 3,18€ | -17,55% | 3,0% | 600,00€ | -105,32€ | -0,53% | Vendu le 19/02/19 autour de 3,18 € |
| UMANIS | FR0013263878 | OPA | 16-janv.-19 | 8,10€ | 9,08€ | 12,10% | 5,0% | 1 000,00€ | 120,99€ | 0,60% | Vendu le 20/02/19 autour de 9,08 € | |
| REXEL | FR0010451203 | OPA | 1-avr.-19 | 10,26€ | 11,30€ | 10,14% | 5,0% | 1 000,00€ | 101,36€ | 0,51% | Vendu le 23/04/19 autour de 11,30 € | |
| IPSOS | FR0000073298 | OPA | 22-févr.-19 | 22,33€ | 24,90€ | 11,51% | 2,5% | 500,00€ | 57,55€ | 0,29% | Vendu le 26/04/19 autour de 24,90 € | |
| IPSOS | FR0000073298 | OPA | 4-mars-19 | 23,20€ | 26,50€ | 14,22% | 2,5% | 500,00€ | 71,12€ | 0,36% | Vendu le 26/04/19 autour de 26,50 € | |
| FASHION BEL AIR | FR0004034593 | OPA/sous radars | 30-nov.-15 | 0,98€ | 0,40€ | -59,18% | 5,0% | 1 000,00€ | -591,84€ | -2,96% | Vendu le 26/04/19 à 0,40 € | |
| MEDIAN TECHNO | FR0011049824 | OPA | 29-nov.-16 | 11,01€ | 1,70€ | -84,56% | 4,0% | 800,00€ | -676,48€ | -3,38% | Vendu le 13/05/19 autour de 1,70 € | |
| BIGBEN INTERACTIVE | FR0000074072 | OPA/techno | 28-janv.-19 | 9,78€ | 10,80€ | 10,43% | 5,0% | 1 000,00€ | 104,29€ | 0,52% | Vendu le 27/05/19 à 10,80 € | |
| COHERIS | FR0004031763 | OPA | 28-mai-19 | 2,17€ | 2,27€ | 4,61% | 2,0% | 400,00€ | 18,43€ | 0,09% | Vendu le 18/06/19 autour de 2,27 € | |
| COFACE | FR0010667147 | OPA | 24-mai-19 | 8,49€ | 9,40€ | 10,72% | 5,0% | 1 000,00€ | 107,18€ | 0,54% | Vendu le 05/07/19 autour de 9,40 € | |
| INFOTEL | FR0000071797 | OPA/sous radars | 29-avr.-19 | 38,05 € | 41,60 € | 9,33% | 2,5% | 500,00 € | 46,65€ | 0,23% | Vendu le 24/07/19 autour de 41,60 € | |
| LNA SANTE | FR0004170017 | OPA | 5-avr.-19 | 45,80 € | 50,20 € | 9,61% | 2,5% | 500,00 € | 48,03€ | 0,24% | Vendu le 01/08/19 autour de 50,20 € | |
| AUREA | FR0000039232 | OPA | 11-févr.-19 | 5,74 € | 6,38 € | 11,15% | 5,0% | 1 000,00 € | 111,50 € | 0,56% | PBP (50%) le 05/08/19 autour de 6,36 € (+10,80%) ; solde vendu le 22/08/19 autour de 6,40 € (+11,50%) ; gain moyen : 11,15% | |
| PRODWARE | FR0010313486 | OPA | 9-sept.-19 | 6,00 € | 6,60 € | 10,00% | 2,5% | 500,00 € | 50,00 € | 0,25% | PBP (50%) le 11/09/19 à 6,60 € (+10%) ; solde vendu le 16/09/19 autour de 6,60 € (+10%) ; gain moyen : +10% | |
| WITBE | FR0013143872 | Upside | 24-juil.-18 | 6,90 € | 4,00 € | -42,03% | 3,0% | 600,00 € | -252,17€ | -1,26% | Vendu le 15/10/19 à 4 € | |
| CLARANOVA | FR0013426004 | Technologie | 14-oct.-19 | 7,31 € | 8,00 € | 9,44% | 2,5% | 500,00 € | 47,20 € | 0,24% | PBP (50%) le 22/10/19 à 8 € (+9,44%) ; solde vendu le 01/11/19 à 9 € (+23,12%) ; gain moyen : +16,28% | |
| MGI DIGITAL GRAPHIC | FR0010353888 | OPA | 4-déc.-18 | 46,30 € | 52,75 € | 13,93% | 2,5% | 500,00 € | 69,65 € | 0,35% | Vendu le 05/11/2019 autour de 52,75 € | |
| MCPHY | FR0011742329 | OPA/techno | 26-janv.-18 | 5,60 € | 2,95 € | -47,32% | 2,5% | 500,00 € | -236,61 € | -1,18% | Vendu le 12/11/19 autour de 2,95 € | |
| SWORD GROUP | FR0004180578 | OPA/sous radars | 6-juin-19 | 28,80 € | 33,30 € | 15,63% | 5,0% | 1 000,00 € | 156,25 € | 0,78% | PBP le 20/11/19 autour de 32,6 € (+13,19%) ; solde vendu à 34 € le 27/11/19 (+18,06%) ; gain moyen : +15,63% | |
| NEWMONT GOLDCORP | US6516391066 | Or | 3-oct-19 | $38,50 | $43,00 | 11,69 % | 5,0% | 1 000,00 € | 116,88 € | 0,58 % | PBP (50%) le 24/12/19 à 42 $ (+9,09%) ; solde vendu à 44 $ le 31/12/19 (+14,29%) ; gain moyen : +11,69% | |
| CERTIFICAT ARGENT (LEVIER 5) | DE000CE4THC4 | Métaux précieux | 18-déc-19 | 2,95 € | 3,71 € | 25,76 % | 3,0% | 600,00 € | 154,58 € | 0,77 % | Vendu le 27/12/19 à 3,71 € | |
| LNA SANTE | FR0004170017 | OPA | 5-avr-19 | 45,80 € | 50,07 € | 9,32 % | 5,0% | 1 000,00 € | 93,23 € | 0,47 % | PBP (50%) le 01/08/19 autour de 50,20 € (+9,61%) ; solde vendu le 09/01/20 autour de 49,95 € (+9,06%) ; gain moyen : +9,32% | |
| EUROBIO SCIENTIFIC | FR0013240934 | OPA | 22-déc-17 | 4,67 € | 5,15 € | 10,28 % | 3,0% | 600,00 € | 61,67 € | 0,31 % | Vendu le 21/01/20 à 5,15 € | |
| INFOTEL | FR0000071797 | OPA/sous radars | 29-avr-19 | 38,05 € | 40,27 € | 10,52 % | 5,0% | 1 000,00 € | 105,20 € | 0,53 % | PBP (50%) le 24/07/19 autour de 41,60 € (+9,33%) ; solde vendu le 24/01/20 à 42,50 € (+11,70%) ; gain moyen : +10,52% | |
| LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | FR0013030152 | OPA | 23-juil-19 | 18,35 € | 20,30 € | 10,63 % | 1,0% | 200,00 € | 21,25 € | 0,11 % | Vendu le 03/02/20 autour de 20,30 € | |
| KAUFMAN & BROAD | FR0004007813 | OPA | 12-juil-19 | 35,60 € | 39,50 € | 10,96 % | 5,0% | 1 000,00 € | 109,55 € | 0,55 % | Vendu le 03/02/20 à 39,50 € | |
| MCPHY ENERGY | FR0011742329 | OPA/Techno | 26-janv-18 | 5,60 € | 6,00 € | 7,14 % | 2,5% | 500,00 € | 35,71 € | 0,18 % | Vendu le 17/02/20 à 6 € | |
| CERTIFICAT OR (LEVIER 5) | DE000CE4THA8 | Or | 8-oct-19 | 19,40 € | 24,00 € | 23,71 % | 5,0% | 1 000,00 € | 237,11 € | 1,19 % | Vendu le 18/02/20 autour de 24 € | |
| BARRICK GOLD | CA0679011084 | Or | 25-oct-19 | $17,20 | $20,00 | 16,28 % | 2,5% | $500,00 | $81,40 | 0,41 % | Vendu le 18/02/20 autour de 20 $ | |
| CERTIFICAT ARGENT (LEVIER 5) | DE000CE4THC4 | Métaux précieux | 14-janv-20 | 3,77 € | 4,25 € | 12,73 % | 3,0% | 600,00 € | 76,39 € | 0,38 % | Vendu le 21/02/20 autour de 4,25 € | |
| CERTIFICAT OR (LEVIER 5) | DE000CE4THA8 | Or | 6-janv-20 | 22,75 € | 31,30 € | 37,58 % | 5,0% | 1 000,00 € | 375,82 € | 1,88 % | Vendu le 24/02/20 autour de 31,30 € | |
| SHOWROOMPRIVE | FR0013006558 | OPA | 19-juin-19 | 2,20 € | 1,00 € | -54,55 % | 2,0% | 400,00 € | -218,18 € | -1,09 % | Vendu sur stop le 27/02/20 | |
| CERTIFICAT OR (LEVIER 5) | DE000CL1GLN7 | Or | 12-mars-20 | 13,78 € | 18,00 € | 30,62 % | 3,0% | 600,00 € | 183,74 € | 0,92 % | Vendu le 14/04/20 autour de 18 € | |
| YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | Or | 30-janv-20 | $3,92 | $4,70 | 19,90 % | 1,5% | $300,00 | $59,69 | 0,30 % | Vendu le 22/04/20 autour de 4,70$ | |
| CERTIFICAT ARGENT (LEVIER 5) | DE000CE4THA8 | Métaux précieux | 29-janv-20 | 3,35 € | 0,33 € | -90,15 % | 5,0% | 1 000,00 € | -901,49 € | -4,51 % | Vendu le 22/04/20 autour de 0,33 € | |
| WISDOMTREE SILVER | GB00B15KY328 | Métaux précieux | 22-avr-20 | $14,00 | $16,00 | 14,29 % | 1,5% | $300,00 | $42,86 | 0,21 % | Vendu le 18/05/20 à 16$ | |
| PAN AMERICAN SILVER | CA6979001089 | Métaux précieux | 13-mai-20 | $21,40 | $28,625 | 33,76 % | 3,0% | $600,00 | $202,57 | 1,01 % | PBP (50%) le 20/05/20 autour de 27 $ (+26,17%) ; solde vendu le 02/06/20 autour de 30,25 $ (+41,36%) ; gain moyen : +33,77 % | |
| COFACE | FR0010667147 | OPA/sous radars | 25-mai-20 | 4,75 € | 5,73 € | 20,53 % | 3,0% | 600,00 € | 123,16 € | 0,62 % | PBP (50%) le 27/05/20 autour de 5,45 € (+14,74%) ; solde vendu le 02/06/20 autour de 6 € (+26,32%) ; gain moyen : +20,53 % | |
| CERTIFICAT OR (LEVIER 5) | DE000CL1GLN7 | Métaux précieux | 22-avr-20 | 13,82 € | 15,90 € | 15,05 % | 5,0% | 1 000,00 € | 150,51 € | 0,75 % | Vendu le 22/06/20 autour de 15,90 € | |
| GROUPE GUILLIN | FR0012819381 | OPA/sous radars | 23-oct-19 | 18,36 € | 20,00 € | 8,93 % | 4,0% | 800,00 € | 71,46 € | 0,36 % | Vendu le 26/06/20 à 20 € | |
| Capital investi depuis nov 2013 | 93 171,58 € |




